Preise für die Kinderkrippe
Stand 01.01.2026
| Anzahl der Kinder | verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft | alleinerziehend | |
|---|---|---|---|
| bis 10 Stunden | 1. Kind | 367,01 € | 330,31 € |
| 2. Kind | 220,21 € | 198,19 € | |
| 3. Kind | 73,40 € | 66,06 € | |
| 4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
| bis 9 Stunden | 1. Kind | 330,31 € | 297,28 € |
| 2. Kind | 198,19 € | 178,37 € | |
| 3. Kind | 66,06 € | 59,46 € | |
| 4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
| bis 7,5 Stunden | 1. Kind | 275,26 € | 247,73 € |
| 2. Kind | 165,16 € | 148,64 € | |
| 3. Kind | 55,05 € | 49,55 € | |
| 4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
| bis 6 Stunden | 1. Kind | 220,21 € | 198,19 € |
| 2. Kind | 132,12 € | 118,91 € | |
| 3. Kind | 44,04 € | 39,64 € | |
| 4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
| bis 4,5 Stunden | 1. Kind | 165,16 € | 148,64 € |
| 2. Kind | 99,09 € | 89,18 € | |
| 3. Kind | 33,03 € | 29,73 € | |
| 4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
Aufnahme eines Gastkindes:
Kinderkrippe: 15,73 €/Tag