Anzahl der Kinder | verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft | alleinerziehend | |
---|---|---|---|
bis 10 Stunden | 1. Kind | 364,77 € | 328,30 € |
2. Kind | 218,86 € | 196,98 € | |
3. Kind | 72,95 € | 65,66 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 9 Stunden | 1. Kind | 328,30 € | 295,47 € |
2. Kind | 196,98 € | 177,28 € | |
3. Kind | 65,66 € | 59,09 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 7,5 Stunden | 1. Kind | 273,58 € | 246,22 € |
2. Kind | 164,15 € | 147,73 € | |
3. Kind | 54,72 € | 49,24 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 6 Stunden | 1. Kind | 218,86 € | 196,98 € |
2. Kind | 131,32 € | 118,19 € | |
3. Kind | 43,77 € | 39,40 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 4,5 Stunden | 1. Kind | 164,15 € | 147,73 € |
2. Kind | 98,49 € | 88,64 € | |
3. Kind | 32,83 € | 29,55 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
Aufnahme eines Gastkindes:
Kinderkrippe: 15,63 €/Tag