Anzahl der Kinder | verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft | alleinerziehend | |
---|---|---|---|
bis 10 Stunden | 1. Kind | 345,05 € | 310,55 € |
2. Kind | 207,03 € | 186,33 € | |
3. Kind | 69,01 € | 62,11 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 9 Stunden | 1. Kind | 310,55 € | 279,49 € |
2. Kind | 186,33 € | 167,70 € | |
3. Kind | 62,11 € | 55,90 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 7,5 Stunden | 1. Kind | 258,79 € | 232,91 € |
2. Kind | 155,27 € | 139,75 € | |
3. Kind | 51,76 € | 46,58 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 6 Stunden | 1. Kind | 207,03 € | 186,33 € |
2. Kind | 124,22 € | 111,80 € | |
3. Kind | 41,41 € | 37,27 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 4,5 Stunden | 1. Kind | 155,27 € | 139,75 € |
2. Kind | 93,16 € | 83,85 € | |
3. Kind | 31,05 € | 27,95 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
Aufnahme eines Gastkindes:
Kinderkrippe: 14,79 €/Tag