Anzahl der Kinder | verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft | alleinerziehend | |
---|---|---|---|
bis 10 Stunden | 1. Kind | 293,21 € | 263,89 € |
2. Kind | 175,93 € | 158,33 € | |
3. Kind | 58,64 € | 52,78 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 9 Stunden | 1. Kind | 263,89 € | 237,50 € |
2. Kind | 158,33 € | 142,50 € | |
3. Kind | 52,78 € | 47,50 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 7,5 Stunden | 1. Kind | 219,91 € | 197,92 € |
2. Kind | 131,94 € | 118,75 € | |
3. Kind | 43,98 € | 39,58 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 6 Stunden | 1. Kind | 175,93 € | 158,33 € |
2. Kind | 105,56 € | 95,00 € | |
3. Kind | 35,19 € | 31,67 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 4,5 Stunden | 1. Kind | 131,94 € | 118,75 € |
2. Kind | 79,17 € | 71,25 € | |
3. Kind | 26,39 € | 23,75 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
Aufnahme eines Gastkindes:
Kinderkrippe: 12,57 €/Tag