Anzahl der Kinder | verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft | alleinerziehend | |
---|---|---|---|
bis 10 Stunden | 1. Kind | 253,64 € | 228,28 € |
2. Kind | 152,18 € | 136,97 € | |
3. Kind | 50,73 € | 45,66 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 9 Stunden | 1. Kind | 228,28 € | 205,45 € |
2. Kind | 136,97 € | 123,27 € | |
3. Kind | 45,66 € | 41,09 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 7,5 Stunden | 1. Kind | 190,23 € | 171,21 € |
2. Kind | 114,14 € | 102,72 € | |
3. Kind | 38,05 € | 34,24 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 6 Stunden | 1. Kind | 152,18 € | 136,97 € |
2. Kind | 91,31 € | 82,18 € | |
3. Kind | 30,44 € | 27,39 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 4,5 Stunden | 1. Kind | 114,14 € | 102,72 € |
2. Kind | 68,48 € | 61,63 € | |
3. Kind | 22,83 € | 20,54 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
Aufnahme eines Gastkindes:
Kinderkrippe: 10,87 €/Tag