Preise für den Hort
Stand 01.01.2026
| Anzahl der Kinder | verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft | alleinerziehend | |
|---|---|---|---|
| Frühhort (von 6:00Uhr bis Schulbeginn) | 1. Kind | 26,01 € | 23,41 € |
| 2. Kind | 15,61 € | 14,05 € | |
| 3. Kind | 5,20 € | 4,68 € | |
| 4. Kind | 0,00 € | 0,00 | |
| Nachmittagshort (Schulschluss bis 17:00 Uhr) | 1. Kind | 86,70 € | 78,03 € |
| 2. Kind | 52,02 € | 46,82 € | |
| 3. Kind | 17,34 € | 15,61 € | |
| 4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ganztagshort (von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr) | 1. Kind | 104,05 € | 93,64 € |
| 2. Kind | 62,43 € | 56,19 € | |
| 3. Kind | 20,81 € | 18,73 € | |
| 4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
Aufnahme eines Gastkindes:
Hort: 4,95 €/Tag