Anzahl der Kinder | verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft | alleinerziehend | |
---|---|---|---|
Frühhort (von 6:00Uhr bis Schulbeginn) | 1. Kind | 19,31 € | 17,38 € |
2. Kind | 11,58 € | 10,43 € | |
3. Kind | 3,86 € | 3,48 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 | |
Nachmittagshort (Schulschluss bis 17:00 Uhr) | 1. Kind | 64,35 € | 57,92 € |
2. Kind | 38,61 € | 34,75 € | |
3. Kind | 12,87 € | 11,58 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
Ganztagshort (von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr) | 1. Kind | 77,22 € | 69,50 € |
2. Kind | 46,33 € | 41,70 € | |
3. Kind | 15,44 € | 13,90 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
Aufnahme eines Gastkindes:
Hort: 3,68 €/Tag