Anzahl der Kinder | verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft | alleinerziehend | |
---|---|---|---|
Frühhort (von 6:00Uhr bis Schulbeginn) | 1. Kind | 24,12 € | 21,71 € |
2. Kind | 14,48 € | 13,03 € | |
3. Kind | 4,82 € | 4,34 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 | |
Nachmittagshort (Schulschluss bis 17:00 Uhr) | 1. Kind | 80,41 € | 72,37 € |
2. Kind | 48,24 € | 43,42 € | |
3. Kind | 16,08 € | 14,47 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
Ganztagshort (von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr) | 1. Kind | 96,49 € | 86,84 € |
2. Kind | 57,90 € | 52,11 € | |
3. Kind | 19,30 € | 17,37 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
Aufnahme eines Gastkindes:
Hort: 4,59 €/Tag