Anzahl der Kinder | verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft | alleinerziehend | |
---|---|---|---|
bis 10 Stunden | 1. Kind | 153,42 € | 138,08 € |
2. Kind | 92,05 € | 82,85 € | |
3. Kind | 30,68 € | 27,62 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 9 Stunden | 1. Kind | 138,08 € | 124,27 € |
2. Kind | 82,85 € | 74,56 € | |
3. Kind | 27,62 € | 24,85 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 7,5 Stunden | 1. Kind | 115,07 € | 103,56 € |
2. Kind | 69,04 € | 62,14 € | |
3. Kind | 23,01 € | 20,71 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 6 Stunden | 1. Kind | 92,05 € | 82,85 € |
2. Kind | 55,23 € | 49,71 € | |
3. Kind | 18,41 € | 16,57 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 4,5 Stunden | 1. Kind | 69,04 € | 62,14 € |
2. Kind | 41,42 € | 37,28 € | |
3. Kind | 18,81 € | 12,43 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
Aufnahme eines Gastkindes:
Kindergarten: 6,57 €/Tag