Anzahl der Kinder | verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft | alleinerziehend | |
---|---|---|---|
bis 10 Stunden | 1. Kind | 162,89 € | 146,60 € |
2. Kind | 97,73 € | 87,96 € | |
3. Kind | 32,58 € | 29,32 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 9 Stunden | 1. Kind | 146,60 € | 131,94 € |
2. Kind | 87,96 € | 79,17 € | |
3. Kind | 29,32 € | 26,39 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 7,5 Stunden | 1. Kind | 122,17 € | 109,95 € |
2. Kind | 73,30 € | 65,97 € | |
3. Kind | 24,43 € | 21,99 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 6 Stunden | 1. Kind | 97,73 € | 87,96 € |
2. Kind | 58,64 € | 52,78 € | |
3. Kind | 19,55 € | 17,59 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 4,5 Stunden | 1. Kind | 73,30 € | 65,97 € |
2. Kind | 43,98 € | 39,58 € | |
3. Kind | 14,66 € | 13,19 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
Aufnahme eines Gastkindes:
Kindergarten: 6,68 €/Tag