Preise für den Kindergarten
01.01.2026
| Anzahl der Kinder | verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft | alleinerziehend | |
|---|---|---|---|
| bis 10 Stunden | 1. Kind | 206,45 € | 185,80 € |
| 2. Kind | 123,87 € | 111,48 € | |
| 3. Kind | 41,29 € | 37,16 € | |
| 4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
| bis 9 Stunden | 1. Kind | 185,80 € | 167,22 € |
| 2. Kind | 111,48 € | 100,33 € | |
| 3. Kind | 37,16 € | 33,44 € | |
| 4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
| bis 7,5 Stunden | 1. Kind | 154,83 € | 139,35 € |
| 2. Kind | 92,90 € | 83,61 € | |
| 3. Kind | 30,97 € | 27,87 € | |
| 4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
| bis 6 Stunden | 1. Kind | 123,87 € | 111,48 € |
| 2. Kind | 74,32 € | 66,89 € | |
| 3. Kind | 24,77 € | 22,30 € | |
| 4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
| bis 4,5 Stunden | 1. Kind | 92,90 € | 83,61 € |
| 2. Kind | 55,74 € | 50,17 € | |
| 3. Kind | 18,58 € | 16,72 € | |
| 4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
Aufnahme eines Gastkindes:
Kindergarten: 8,85 €/Tag