Anzahl der Kinder | verheiratet / eheähnliche Gemeinschaft | alleinerziehend | |
---|---|---|---|
bis 10 Stunden | 1. Kind | 202,65 € | 182,39 € |
2. Kind | 121,59 € | 109,43 € | |
3. Kind | 40,53 € | 36,48 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 9 Stunden | 1. Kind | 182,39 € | 164,15 € |
2. Kind | 109,43 € | 98,49 € | |
3. Kind | 36,48 € | 32,83 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 7,5 Stunden | 1. Kind | 151,99 € | 136,79 € |
2. Kind | 91,19 € | 82,07 € | |
3. Kind | 30,40 € | 27,36 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 6 Stunden | 1. Kind | 121,59 € | 109,43 € |
2. Kind | 72,95 € | 65,66 € | |
3. Kind | 24,32 € | 21,89 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € | |
bis 4,5 Stunden | 1. Kind | 91,19 € | 82,07 € |
2. Kind | 54,72 € | 49,24 € | |
3. Kind | 18,24 € | 16,41 € | |
4. Kind | 0,00 € | 0,00 € |
Aufnahme eines Gastkindes:
Kindergarten: 8,69 €/Tag